Ir para o conteúdo

Prefeitura de Aparecida e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Prefeitura de Aparecida
Acompanhe-nos:
Rede Social Facebook
Rede Social Instagram
Legislação
ARRASTE PARA VER MAIS
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
Artigo
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
DECRETO EXECUTIVO Nº 4942, 04 DE MARÇO DE 2022
Assunto(s): Crédito Adic. Suplementar
Em vigor
Ementa Dispõe sobre realocação de recursos orçamentários, por remanejamento, transposição e transferência em conformidade com a Lei 4.380 de 08 de dezembro de 2021.
LUIZ CARLOS DE SIQUEIRA, Prefeito Municipal da Estância Turístico- Religiosa de Aparecida/SP, no uso das atribuições legais e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal;
DECRETA:
Art 1º
- Fica aberto no Departamento de Finanças da Prefeitura do Município de Aparecida um crédito por remanejamento, transposição e transferência, para suplementar as seguintes dotações orçamentárias, conforme Tabela I:
Tabela I
FICHA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA FONTE VALOR
3 01.01.01 | 04.122.0101.2001 | 01 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo 01 - Tesouro 20.000,00
5 01.01.01 | 04.122.0101.2001 | 01 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente 01 – Tesouro 10.000,00
101 01.05.01 | 23.692.0501.2928 | 01 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo 01 – Tesouro 15.000,00
215 01.08.04 | 12.361.0804.2116 | 01 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo 01 – Tesouro 1.300,00
217 01.08.04 | 12.361.0804.2116 | 01 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 01 – Tesouro 70.000,00
232 01.08.09 | 12.306.0810.2128 | 01 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo 01 - Tesouro 10.000,00
536 01.08.09 | 12.306.0810.2130 | 02 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados 215.000,00
283 01.09.01 | 06.181.0902.2934 | 01 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 01 – Tesouro 10.000,00
293 01.09.02 | 06.452.0901.2073 | 01 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo 01 – Tesouro 173.000,00
296 01.09.02 | 06.452.0902.2941 | 01 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo 01 – Tesouro 65.000,00
303 01.10.01 | 23.695.1001.2036 | 01 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 01 - Tesouro 115.000,00
483 01.11.01 | 15.451.1101.1113 | 02 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados 250.000,00
322 01.11.01 | 15.451.1101.2140 | 01 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 01 - Tesouro 200.000,00
453 01.11.01 | 15.451.1101.2140 | 01 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente 01 - Tesouro 30.000,00
326 01.11.01 | 15.451.1101.2140 | 05 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 150.000,00
331 01.12.01 | 15.452.1102.2078 | 01 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo 01 - Tesouro 567.000,00
333 01.12.01 | 15.452.1102.2078 | 01 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 01 – Tesouro 966.000,00
337 01.12.01 | 15.452.1201.1157 | 01 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações 01 – Tesouro 510.000,00
352 01.12.03 | 18.542.1102.2936 | 01 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente 01 – Tesouro 53.000,00
359 01.12.05 | 15.451.1102.2937 | 01 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 01 - Tesouro 90.000,00
464 01.13.01 | 08.244.1301.2101 | 05 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 25.000,00
465 01.13.01 | 08.244.1301.2103 | 05 | 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 29.000,00
379 01.13.01 | 08.244.1301.2104 | 05 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 20.000,00
539 01.13.01 | 08.244.1301.2105 | 02 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados 171.000,00
400 01.13.02 | 08.243.1301.2466 | 02 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados 15.000,00
331 01.12.01 | 15.452.1102.2078 | 01 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo 01 - Tesouro 5.000,00
2 01.01.01 | 04.122.0101.2001 | 01 | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil 01 - Tesouro 1.000,00
3 01.01.01 | 04.122.0101.2001 | 01 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo 01 - Tesouro 2.500,00
8 01.01.02 | 04.122.0101.2953 | 01 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo 01 - Tesouro 4.010,00
89 01.04.02 | 28.846.0401.0007 | 01 | 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais 01 - Tesouro 162.000,00
101 01.05.01 | 23.692.0501.2928 | 01 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo 01 - Tesouro 2.000,00
119 01.07.01 | 10.301.0701.2322 | 01 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 01 - Tesouro 20.000,00
120 01.07.01 | 10.301.0701.2322 | 01 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 01 - Tesouro 300.000,00
514 01.07.01 | 10.303.0703.2328 | 05 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 120.000,00
497 01.07.01 | 10.305.0705.2360 | 05 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 10.000,00
185 01.08.01 | 12.122.0801.2110 | 01 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 01 - Tesouro 11.000,00
186 01.08.01 | 12.122.0801.2110 | 01 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente 01 – Tesouro 550.000,00
194 01.08.02 | 12.365.0802.2112 | 01 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 01 – Tesouro 7.000,00
195 01.08.02 | 12.365.0802.2112 | 01 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente 01 – Tesouro 200.000,00
205 01.08.03 | 12.365.0803.2114 | 01 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 01 – Tesouro 2.000,00
206 01.08.03 | 12.365.0803.2114 | 01 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente 01 – Tesouro 220.000,00
215 01.08.04 | 12.361.0804.2116 | 01 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo 01 – Tesouro 3.000,00
217 01.08.04 | 12.361.0804.2116 | 01 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 01 – Tesouro 101.000,00
218 01.08.04 | 12.361.0804.2116 | 01 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente 01 - Tesouro 270.000,00
223 01.08.06 | 12.361.0806.2120 | 05 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 30.000,00
224 01.08.06 | 12.361.0806.2120 | 05 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 205.000,00
232 01.08.09 | 12.306.0810.2128 | 01 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo 01 - Tesouro 54.000,00
235 01.08.09 | 12.306.0810.2128 | 01 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 01 - Tesouro 56.400,00
236 01.08.09 | 12.306.0810.2128 | 01 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente 01 - Tesouro 335.000,00
526 01.08.12 | 12.365.0812.2114 | 05 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 20.000,00
266 01.08.13 | 12.361.0812.2932 | 05 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 15.000,00
283 01.09.01 | 06.181.0902.2934 | 01 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 01 - Tesouro 1.000,00
289 01.09.01 | 06.182.0903.2944 | 01 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 01 – Tesouro 3.000,00
303 01.10.01 | 23.695.1001.2036 | 01 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 01 – Tesouro 13.300,00
331 01.12.01 | 15.452.1102.2078 | 01 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo 01 – Tesouro 61.000,00
333 01.12.01 | 15.452.1102.2078 | 01 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 01 – Tesouro 12.000,00
350 01.12.03 | 18.542.1102.2936 | 01 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 01 - Tesouro 41.000,00
353 01.12.03 | 18.542.1102.2936 | 08 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente 08 - Emendas Parlamentares Individuais 13.000,00
374 01.13.01 | 08.244.1301.2098 | 05 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 12.520,00
380 01.13.01 | 08.244.1301.2106 | 02 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados 39.700,00
414 01.13.04 | 08.244.1301.2498 | 02 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados 6.000,00
Subtotal: 6.688.730,00

Art 2º - Constitui fontes de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, os provenientes da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:
Tabela II
FICHA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA FONTE VALOR
34 01.02.01 | 04.122.0201.1324 | 01 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações 01 - Tesouro 30.000,00
40 01.02.01 | 04.122.0201.2013 | 01 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 01 – Tesouro 300.000,00
44 01.02.01 | 04.122.0201.9899 | 01 | 9.9.99.99.00 | Reserva de Contingência 01 – Tesouro 235.000,00
53 01.02.03 | 04.128.0201.2946 | 01 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 01 – Tesouro 59.300,00
68 01.02.06 | 04.331.0201.2952 | 01 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas 01 – Tesouro 210.000,00
77 01.03.01 | 04.121.0302.2031 | 01 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 01 – Tesouro 8.000,00
81 01.04.01 | 04.124.0401.2001 | 01 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 01 – Tesouro 10.000,00
94 01.04.03 | 04.125.0401.2033 | 01 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 01 – Tesouro 351.000,00
96 01.05.01 | 23.692.0501.1325 | 01 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações 01 – Tesouro 260.000,00
97 01.05.01 | 23.692.0501.1325 | 02 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados 215.000,00
98 01.05.01 | 23.692.0501.1325 | 05 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 29.000,00
110 01.07.01 | 10.301.0701.1326 | 01 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações 01 – Tesouro 137.000,00
122 01.07.01 | 10.301.0701.2322 | 01 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente 01 – Tesouro 20.000,00
441 01.07.01 | 10.301.0701.2322 | 02 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados 70.000,00
442 01.07.01 | 10.301.0701.2322 | 02 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados 231.000,00
128 01.07.01 | 10.301.0701.2344 | 02 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados 350.000,00
139 01.07.01 | 10.301.0701.2922 | 05 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 470.000,00
488 01.07.01 | 10.302.0702.2332 | 05 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 45.000,00
181 01.08.01 | 12.122.0801.2110 | 01 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 01 - Tesouro 105.000,00
520 01.08.12 | 12.365.0812.2114 | 05 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 300.000,00
318 01.11.01 | 15.451.1101.1157 | 01 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações 01 - Tesouro 320.000,00
363 01.12.05 | 15.451.1102.2937 | 01 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 01 – Tesouro 5.000,00
390 01.13.01 | 08.244.1301.2938 | 01 | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 01 – Tesouro 20.000,00
336 01.12.01 | 15.452.1102.2942 | 01 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente 01 – Tesouro 5.000,00
4 01.01.01 | 04.122.0101.2001 | 01 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 01 – Tesouro 5.510,00
10 01.01.02 | 04.122.0101.2953 | 01 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente 01 – Tesouro 2.000,00
88 01.04.02 | 28.846.0401.0006 | 01 | 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatada 01 – Tesouro 150.000,00
90 01.04.02 | 28.846.0401.0008 | 01 | 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatada 01 – Tesouro 12.000,00
102 01.05.01 | 23.692.0501.2928 | 01 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 01 – Tesouro 2.000,00
120 01.07.01 | 10.301.0701.2322 | 01 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 01 - Tesouro 20.000,00
139 01.07.01 | 10.301.0701.2922 | 05 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 120.000,00
488 01.07.01 | 10.302.0702.2332 | 05 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 300.000,00
500 01.07.01 | 10.305.0705.2362 | 01 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo 01 – Tesouro 10.000,00
181 01.08.01 | 12.122.0801.2110 | 01 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 01 – Tesouro 110.000,00
183 01.08.01 | 12.122.0801.2110 | 01 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo 01 – Tesouro 2.000,00
190 01.08.02 | 12.365.0802.2112 | 01 | 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas 01 – Tesouro 7.000,00
204 01.08.03 | 12.365.0803.2114 | 01 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 01 – Tesouro 112.000,00
216 01.08.04 | 12.361.0804.2116 | 01 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 01 - Tesouro 2.000,00
449 01.08.06 | 12.361.0806.1327 | 05 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 30.000,00
232 01.08.09 | 12.306.0810.2128 | 01 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo 01 - Tesouro 1.400,00
520 01.08.12 | 12.365.0812.2114 | 05 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 1.780.000,00
525 01.08.12 | 12.365.0812.2114 | 05 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 20.000,00
265 01.08.13 | 12.361.0812.2932 | 05 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 15.000,00
288 01.09.01 | 06.182.0903.2944 | 01 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo 01 - Tesouro 3.000,00
290 01.09.01 | 06.182.0903.2944 | 01 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente 01 – Tesouro 1.000,00
301 01.10.01 | 23.695.1001.2036 | 01 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo 01 – Tesouro 8.300,00
302 01.10.01 | 23.695.1001.2036 | 01 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 01 – Tesouro 5.000,00
336 01.12.01 | 15.452.1102.2942 | 01 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente 01 – Tesouro 10.000,00
341 01.12.02 | 18.541.1201.2954 | 01 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 01 - Tesouro 2.000,00
351 01.12.03 | 18.542.1102.2936 | 08 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 08 - Emendas Parlamentares Individuais 13.000,00
356 01.12.04 | 15.452.1102.1025 | 01 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 01 - Tesouro 81.000,00
369 01.12.06 | 15.451.1102.2940 | 01 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 01 - Tesouro 21.000,00
377 01.13.01 | 08.244.1301.2100 | 02 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados 41.000,00
385 01.13.01 | 08.244.1301.2938 | 05 | 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 12.520,00
399 01.13.02 | 08.243.1301.2466 | 02 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados 4.700,00
Subtotal: 6.688.730,00

Art 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. AFIXE-SE E CUMPRA-SE.
Aparecida, 04 de março de 2022.
LUIZ CARLOS DE SIQUEIRA
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Planejamento e Governo em 04 de março de 2022.
MAYARA FIGUEIREDO
Secretário Municipal de Planejamento e Governo
Autor
Executivo
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
LEI Nº 4548, 28 DE NOVEMBRO DE 2023 Autoriza o Poder Executivo abrir um Crédito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação, no valor total de R$ 10.800.000,00 (dez milhões e oitocentos mil reais) para adequação no orçamento vigente, em conformidade com a Lei 4.481 de 22 de dezembro de 2022. 28/11/2023
LEI Nº 4541, 27 DE OUTUBRO DE 2023 Autoriza o Poder Executivo abrir um Crédito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação, no valor total de R$ 64.100,00 (sessenta e quatro mil e cem reais) para adequação no orçamento vigente, em conformidade com a Lei 4.481 de 22 de dezembro de 2022. 27/10/2023
LEI Nº 4540, 25 DE OUTUBRO DE 2023 Autoriza o Poder Executivo abrir um Crédito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação, no valor total de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) para adequação no orçamento vigente, em conformidade com a Lei 4.380 de 08 de dezembro de 2021. 25/10/2023
LEI Nº 4539, 25 DE OUTUBRO DE 2023 Autoriza o Poder Executivo a suplementar a dotação através de um Crédito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação do Exercício, para o SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgotos e Resíduos Sólidos de Aparecida no valor de R$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais) para adequação no orçamento vigente, em conformidade com a Lei 4.481 de 22 de dezembro de 2022. 25/10/2023
LEI Nº 4531, 21 DE SETEMBRO DE 2023 Autoriza o Poder Executivo a suplementar dotação através de um Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro no valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) para adequação no orçamento vigente, em conformidade com a Lei 4.481 de 22 de dezembro de 2022. 21/09/2023
Minha Anotação
×
DECRETO EXECUTIVO Nº 4942, 04 DE MARÇO DE 2022
Código QR
DECRETO EXECUTIVO Nº 4942, 04 DE MARÇO DE 2022
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.
Seta
Versão do Sistema: 3.4.0 - 05/02/2024
Copyright Instar - 2006-2024. Todos os direitos reservados - Instar Tecnologia Instar Tecnologia