| 10 3.1.1.1 00 | Pessoal Civil | 500,00 |
| 14 3.2.3.1 82 | Pensionistas | 1.560,00 |
| 21 3.1.2.0 02 | Material de Consumo | 2.000,00 |
| 22 3.1.3.0 02 | Serviços de Terceiros | 2.000,00 |
| 23 3.1.4.0 02 | Encargos Diversos | 9.000,00 |
| 71 3.1.2.0 02 | Material de Consumo | 500,00 |
| 121 3.1.2.0 16 | Material de Consumo | 500,00 |
| 123 3.1.4.0 16 | Encargos Diversos | 1.000,00 |
| 153 3.1.3.0 09 | Serviços de Terceiros | 2.100,00 |
| 186 3.1.2.0 40 | Material de Consumo | 15.000,00 |
| 187 3.1.3.0 40 | Serviços de Terceiros | 10.000,00 |
| 268 3.1.3.0 92 | Serviços de Terceiros | 1.000,00 |
| 278 4.1.1.0 94 | Obras Públicas | 4.000,00 |
| 275 3.1.3.0 94 | Serviços de Terceiros | 3.000,00 |
| 283 3.1.3.0 95 | Serviços de Terceiros | 800,00 |
| 284 3.1.4.0 95 | Encargos Diversos | 300,00 |
| 286 4.1.1.0 95 | Obras Públicas | 2.000,00 |
| 295 3.1.2.0 96 | Material de Consumo | 200,00 |
| TOTAL | 55,460.00 |
| 25 3.2.6.0 02 | Fundo de Reserva Orçamentária | 3.760,00 |
| 84 4.2.3.0 10 | Equipamentos e Instalações | 1.000,00 |
| 85 4.1.4.0 10 | Material Permanente | 1.000,00 |
| 86 3.1.5.0 13 | Despesas de Exercícios Anteriores | 700,00 |
| 103 4.1.3.0 11 | Equipamentos e Instalações | 1.000,00 |
| 104 4.1.4.0 11 | Material Permanente | 1.000,00 |
| 142 3.2.3.3 83 | Salário Família | 17.000,00 |
| 145 3.1.1.1 09 | Pessoal Civil | 3.500,00 |
| 146 3.1.2.0 09 | Material de Consumo | 500,00 |
| 147 3.1.2.0 09 | Serviços de Terceiros | 500,00 |
| 148 3.1.4.0 09 | Encargos Diversos | 500,00 |
| 149 4.1.3.0 09 | Equipamentos e Instalações | 1.000,00 |
| 171 3.1.2.0 90 | Material de Consumo | 1.500,00 |
| 172 3.1.3.0 90 | Serviços de Terceiros | 1.000,00 |
| 183 4.1.3.0 90 | Equipamentos e Instalações | 500,00 |
| 184 4.1.4.0 90 | Material Permanente | 1.000,00 |
| 207 4.1.4.0 90 | Material Permanente | 1.000,00 |
| 222 3.1.2.0 64 | Material de Consumo | 1.500,00 |
| 223 3.1.3.0 64 | Serviços de Terceiros | 3.000,00 |
| 224 3.1.4.0 64 | Encargos Diversos | 3.000,00 |
| 230 4.1.1.0 93 | Obras Públicas | 1.000,00 |
| 242 3.1.3.0 70 | Serviços de Terceiros | 3.000,00 |
| 246 4.1.4.0 90 | Material Permanente | 1.000,00 |
| 270 3.1.5.0 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| 277 3.1.5.0 94 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| 285 3.1.5.0 95 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 |
| 298 3.1.5.0 96 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 |
| 304 3.1.5.0 97 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 |
| 305 4.1.1.0 97 | Obras Públicas | 1.000,00 |
| 306 4.1.4.0 97 | Material Permanente | 1.000,00 |
| 310 4.1.1.0 93 | Obras Públicas | 1.000,00 |
| 55.460,00 |
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| DECRETO EXECUTIVO Nº 5380, 24 DE ABRIL DE 2026 | Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para a Câmara Municipal de Aparecida no valor de R$ 43.067,10 (quarenta e três mil e sessenta e sete e dez centavos), conforme Lei nº 4.666 de 18 de dezembro de 2025. | 24/04/2026 |
| DECRETO EXECUTIVO Nº 5377, 10 DE ABRIL DE 2026 | Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.358.895,30 (dois milhões, trezentos e cinquenta e oito mil e oitocentos e noventa e cinco reais e trinta centavos), conforme Lei nº 4.666 de 18 de dezembro de 2025. | 10/04/2026 |
| DECRETO EXECUTIVO Nº 5372, 07 DE ABRIL DE 2026 | Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 677.600,00 (seiscentos e setenta e sete mil e seiscentos reais), conforme Lei nº 4.693 de 07 de abril de 2026. | 07/04/2026 |
| DECRETO EXECUTIVO Nº 5360, 24 DE MARÇO DE 2026 | Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 306.955,00 (trezentos e seis mil e novecentos e cinquenta e cinco reais), conforme Lei nº 4.666 de 18 de dezembro de 2025. | 24/03/2026 |
| DECRETO EXECUTIVO Nº 5356, 04 DE MARÇO DE 2026 | Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, por transposição, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), conforme Lei nº 4.666 de 18 de dezembro de 2025. | 04/03/2026 |