Ir para o conteúdo

Prefeitura de Aparecida e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Prefeitura de Aparecida
Acompanhe-nos:
Rede Social Facebook
Rede Social Instagram
Legislação
ARRASTE PARA VER MAIS
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
Artigo
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
DECRETO EXECUTIVO Nº 4940, 24 DE FEVEREIRO DE 2022
Assunto(s): Crédito Adic. Especial
Em vigor
Ementa Autoriza o Poder Executivo a abrir, incluir e alterar as peças do Plano Plurianual (PPA) 2022-2025 e as peças da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2022, em conformidade com a Lei 4.407 de 10 de fevereiro de 2022.
LUIZ CARLOS DE SIQUEIRA, Prefeito Municipal da Estância Turístico- Religiosa de Aparecida/SP, no uso das atribuições legais e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal;
DECRETA:
Art 1º
- Fica aberto no Departamento de Finanças da Prefeitura do Município de Aparecida um crédito adicional especial, para suplementar as seguintes dotações orçamentárias, conforme Tabela I:
Tabela I
FICHA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA FONTE VALOR
484 01.07.01 | 10.302.0702.2332 | 05 | 3.1.90.11.00 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 436.475,48
485 01.07.01 | 10.302.0702.2332 | 05 | 3.1.90.13.00 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 115.339,89
486 01.07.01 | 10.302.0702.2332 | 05 | 3.1.90.94.00 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 10.000,00
487 01.07.01 | 10.302.0702.2332 | 05 | 3.3.90.30.00 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 230.000,00
488 01.07.01 | 10.302.0702.2332 | 05 | 3.3.90.39.00 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 5.298.550,00
489 01.07.01 | 10.302.0702.2332 | 05 | 4.4.90.52.00 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 10.000,00
490 01.07.01 | 10.302.0702.2338 | 05 | 3.1.90.11.00 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 317.182,91
491 01.07.01 | 10.302.0702.2338 | 05 | 3.1.90.13.00 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 81.491,37
492 01.07.01 | 10.302.0702.2338 | 05 | 3.3.90.30.00 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 44.724,75
493 01.07.01 | 10.302.0702.2338 | 05 | 3.3.90.39.00 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 83.982,20
494 01.07.01 | 10.302.0702.2338 | 05 | 4.4.90.52.00 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 5.000,00
510 01.07.01 | 10.303.0703.2324 | 01 | 3.3.90.30.00 01 - Tesouro 50.000,00
511 01.07.01 | 10.303.0703.2324 | 02 | 3.3.90.30.00 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados 15.000,00
512 01.07.01 | 10.303.0703.2328 | 01 | 3.3.90.30.00 01 - Tesouro 50.000,00
513 01.07.01 | 10.303.0703.2328 | 02 | 3.3.90.30.00 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados 10.000,00
514 01.07.01 | 10.303.0703.2328 | 05 | 3.3.90.30.00 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 20.000,00
515 01.07.01 | 10.304.0704.2486 | 01 | 3.3.90.30.00 01 - Tesouro 30.000,00
516 01.07.01 | 10.304.0704.2486 | 05 | 3.3.90.30.00 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 10.000,00
517 01.07.01 | 10.304.0704.2486 | 05 | 3.3.90.39.00 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 5.000,00
518 01.07.01 | 10.304.0704.2486 | 05 | 4.4.90.52.00 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 15.000,00
545 01.07.01 | 10.304.0704.2912 | 01 | 3.1.90.11.00 01 - Tesouro 45.732,23
546 01.07.01 | 10.304.0704.2912 | 01 | 3.3.90.30.00 01 - Tesouro 40.000,00
547 01.07.01 | 10.304.0704.2912 | 05 | 3.3.90.30.00 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 20.000,00
548 01.07.01 | 10.304.0704.2912 | 05 | 3.3.90.39.00 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 10.000,00
549 01.07.01 | 10.304.0704.2912 | 05 | 4.4.90.52.00 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 5.000,00
495 01.07.01 | 10.305.0705.2360 | 05 | 3.1.90.11.00 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 253.658,50
496 01.07.01 | 10.305.0705.2360 | 05 | 3.1.90.13.00 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 66.534,52
497 01.07.01 | 10.305.0705.2360 | 05 | 3.3.90.30.00 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 10.000,00
498 01.07.01 | 10.305.0705.2360 | 05 | 3.3.90.39.00 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 8.000,00
499 01.07.01 | 10.305.0705.2360 | 05 | 4.4.90.52.00 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 5.000,00
500 01.07.01 | 10.305.0705.2362 | 01 | 3.3.90.30.00 01 - Tesouro 30.000,00
501 01.07.01 | 10.305.0705.2362 | 01 | 3.3.90.39.00 01 - Tesouro 10.000,00
502 01.07.01 | 10.305.0705.2362 | 05 | 3.3.90.30.00 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 53.840,00
503 01.07.01 | 10.305.0705.2362 | 05 | 3.3.90.39.00 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 4.000,00
504 01.07.01 | 10.305.0705.2362 | 05 | 4.4.90.52.00 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 3.000,00
540 01.07.01 | 10.305.0705.2912 | 01 | 3.1.90.11.00 01 - Tesouro 45.732,23
541 01.07.01 | 10.305.0705.2912 | 01 | 3.3.90.30.00 01 - Tesouro 40.000,00
542 01.07.01 | 10.305.0705.2912 | 05 | 3.3.90.30.00 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 20.000,00
543 01.07.01 | 10.305.0705.2912 | 05 | 3.3.90.39.00 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 10.000,00
544 01.07.01 | 10.305.0705.2912 | 05 | 4.4.90.52.00 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 5.000,00
505 01.07.01 | 10.305.0705.2925 | 02 | 3.3.90.30.00 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados 100.000,00
507 01.07.01 | 10.305.0705.2925 | 02 | 3.3.90.39.00 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados 10.000,00
509 01.07.01 | 10.305.0705.2925 | 02 | 4.4.90.52.00 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados 10.000,00
506 01.07.01 | 10.305.0705.2925 | 05 | 3.3.90.30.00 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 2.565,81
508 01.07.01 | 10.305.0705.2925 | 05 | 3.3.90.39.00 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 5.501,34
Subtotal: 7.651.311,23

Art 2º - Constitui fontes de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, os provenientes da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:
Tabela II
FICHA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA FONTE VALOR
540 01.07.01 | 10.305.0705.2912 | 01 | 3.1.90.11.00 01 - Tesouro 45.732,23
541 01.07.01 | 10.305.0705.2912 | 01 | 3.3.90.30.00 01 - Tesouro 40.000,00
542 01.07.01 | 10.305.0705.2912 | 05 | 3.3.90.30.00 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 20.000,00
543 01.07.01 | 10.305.0705.2912 | 05 | 3.3.90.39.00 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 10.000,00
544 01.07.01 | 10.305.0705.2912 | 05 | 4.4.90.52.00 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 5.000,00
141 01.07.02 | 10.302.0701.2332 | 05 | 3.1.90.11.00 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 436.475,48
142 01.07.02 | 10.302.0701.2332 | 05 | 3.1.90.13.00 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 115.339,89
143 01.07.02 | 10.302.0701.2332 | 05 | 3.1.90.94.00 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 10.000,00
144 01.07.02 | 10.302.0701.2332 | 05 | 3.3.90.30.00 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 230.000,00
145 01.07.02 | 10.302.0701.2332 | 05 | 3.3.90.39.00 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 5.298.550,00
146 01.07.02 | 10.302.0701.2332 | 05 | 4.4.90.52.00 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 10.000,00
147 01.07.02 | 10.302.0701.2338 | 05 | 3.1.90.11.00 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 317.182,91
148 01.07.02 | 10.302.0701.2338 | 05 | 3.1.90.13.00 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 81.491,37
149 01.07.02 | 10.302.0701.2338 | 05 | 3.3.90.30.00 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 44.724,75
150 01.07.02 | 10.302.0701.2338 | 05 | 3.3.90.39.00 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 83.982,20
151 01.07.02 | 10.302.0701.2338 | 05 | 4.4.90.52.00 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 5.000,00
152 01.07.02 | 10.305.0701.2360 | 05 | 3.1.90.11.00 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 253.658,50
153 01.07.02 | 10.305.0701.2360 | 05 | 3.1.90.13.00 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 66.534,52
154 01.07.02 | 10.305.0701.2360 | 05 | 3.3.90.30.00 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 10.000,00
155 01.07.02 | 10.305.0701.2360 | 05 | 3.3.90.39.00 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 8.000,00
156 01.07.02 | 10.305.0701.2360 | 05 | 4.4.90.52.00 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 5.000,00
157 01.07.02 | 10.305.0705.2362 | 01 | 3.3.90.30.00 01 - Tesouro 30.000,00
159 01.07.02 | 10.305.0705.2362 | 01 | 3.3.90.39.00 01 - Tesouro 10.000,00
158 01.07.02 | 10.305.0705.2362 | 05 | 3.3.90.30.00 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 53.840,00
160 01.07.02 | 10.305.0705.2362 | 05 | 3.3.90.39.00 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 4.000,00
161 01.07.02 | 10.305.0705.2362 | 05 | 4.4.90.52.00 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 3.000,00
162 01.07.02 | 10.305.0705.2925 | 02 | 3.3.90.30.00 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados 100.000,00
164 01.07.02 | 10.305.0705.2925 | 02 | 3.3.90.39.00 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados 10.000,00
166 01.07.02 | 10.305.0705.2925 | 02 | 4.4.90.52.00 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados 10.000,00
163 01.07.02 | 10.305.0705.2925 | 05 | 3.3.90.30.00 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 2.565,81
165 01.07.02 | 10.305.0705.2925 | 05 | 3.3.90.39.00 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 5.501,34
167 01.07.03 | 10.303.0701.2324 | 01 | 3.3.90.30.00 01 - Tesouro 50.000,00
168 01.07.03 | 10.303.0701.2324 | 02 | 3.3.90.30.00 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados 15.000,00
169 01.07.03 | 10.303.0701.2328 | 01 | 3.3.90.30.00 01 - Tesouro 50.000,00
170 01.07.03 | 10.303.0701.2328 | 02 | 3.3.90.30.00 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados 10.000,00
171 01.07.03 | 10.303.0701.2328 | 05 | 3.3.90.30.00 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 20.000,00
172 01.07.03 | 10.304.0701.2486 | 01 | 3.3.90.30.00 01 - Tesouro 30.000,00
173 01.07.03 | 10.304.0701.2486 | 05 | 3.3.90.30.00 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 10.000,00
174 01.07.03 | 10.304.0701.2486 | 05 | 3.3.90.39.00 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 5.000,00
175 01.07.03 | 10.304.0701.2486 | 05 | 4.4.90.52.00 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 15.000,00
176 01.07.03 | 10.304.0704.2912 | 01 | 3.1.90.11.00 01 - Tesouro 45.732,23
177 01.07.03 | 10.304.0704.2912 | 01 | 3.3.90.30.00 01 - Tesouro 40.000,00
178 01.07.03 | 10.304.0704.2912 | 05 | 3.3.90.30.00 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 20.000,00
179 01.07.03 | 10.304.0704.2912 | 05 | 3.3.90.39.00 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 10.000,00
180 01.07.03 | 10.304.0704.2912 | 05 | 4.4.90.52.00 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 5.000,00
Subtotal: 7.651.311,23

Art 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. AFIXE-SE E CUMPRA-SE.
Aparecida, 24 de fevereiro de 2022.
LUIZ CARLOS DE SIQUEIRA
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Planejamento e Governo em 24 de fevereiro de 2022.
MAYARA FIGUEIREDO
Secretário Municipal de Planejamento e Governo
Autor
Executivo
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
LEI Nº 4563, 20 DE FEVEREIRO DE 2024 Autoriza o Poder Executivo a criar dotação através de um Crédito Especial por Excesso de Arrecadação, devido a recursos de Convênios firmado com Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO) assinados após o Orçamento Aprovado, no valor total de R$ 4.975.295,56 (Quatro Milhões e Novecentos e Setenta e Cinco Mil e Duzentos e Noventa e Cinco Reais e cinquenta e seis centavos), em conformidade com a Lei 4.554 de 27 de dezembro de 2023. 20/02/2024
LEI Nº 4556, 27 DE DEZEMBRO DE 2023 Autoriza o Poder Executivo criar dotação através de um Crédito Especial por Excesso de Arrecadação, no valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para adequação no orçamento vigente, em conformidade com a Lei 4.481 de 22 de dezembro de 2022. 27/12/2023
LEI Nº 4543, 08 DE NOVEMBRO DE 2023 Autoriza o Poder Executivo a criar dotação através de um Crédito Especial por Excesso de Arrecadação, no valor total de R$ 330.578,45 (trezentos e trinta mil e quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) proveniente da Lei Complementar nº 195, de 08 de julho de 2022 (Lei Paulo Gustavo), regulamentada pelo Decreto nº 11.525, de 11 de maio de 2023 para adequação no orçamento vigente, em conformidade com a Lei 4.481 de 22 de dezembro de 2022. 08/11/2023
LEI Nº 4542, 27 DE OUTUBRO DE 2023 Autoriza o Poder Executivo criar dotação através de um Crédito Especial por Anulação de Dotação, no valor total de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais) para adequação no orçamento vigente, em conformidade com a Lei 4.481 de 22 de dezembro de 2022. 27/10/2023
LEI Nº 4515, 18 DE JULHO DE 2023 Autoriza o Poder Executivo a criar dotação através de um Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação, destinado a Secretaria Municipal de Administração. 18/07/2023
Minha Anotação
×
DECRETO EXECUTIVO Nº 4940, 24 DE FEVEREIRO DE 2022
Código QR
DECRETO EXECUTIVO Nº 4940, 24 DE FEVEREIRO DE 2022
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.
Seta
Versão do Sistema: 3.4.0 - 05/02/2024
Copyright Instar - 2006-2024. Todos os direitos reservados - Instar Tecnologia Instar Tecnologia