Ir para o conteúdo

Prefeitura de Aparecida e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Prefeitura de Aparecida
Acompanhe-nos:
Rede Social Facebook
Rede Social Instagram
Legislação
Atualizado em: 03/01/2022 às 10h04
ARRASTE PARA VER MAIS
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
Artigo
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
LEI Nº 2098, 11 DE SETEMBRO DE 1984
Assunto(s): Administração Municipal
Em vigor
Ementa Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar até o limite de Cr$ 494.215.000,00
ARISTEU VIEIRA VILELA, Prefeito Municipal de Aparecida:
Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu promulgo a seguinte Lei :
Art 1º - Fica o senhor Prefeito Municipal autorizado a abrir um crédito adicional até o limite de cr$ 494.215.000,00 (Quatrocentos e noventa e quatro milhões, duzentos e quinze mil cruzeiros) suplementar às seguintes dotações orçamentárias:
02 01 3.1.1.1 03 07 020 2 006 cr$    5.450.000,00
03 01 3.1.1.1 03 09 021 2 006 cr$    2.290.000,00
05 01 3.1.3.2 03 07 023 2 006 cr$       500.000,00
05 01 3.1.1.1 03 07 .021 2 006 cr$   1.250.000,00
06 01 3.1.3.2 03 07 021 2 006 cr$  30.000.000,00
06 01 3.1.1.1 03 07 021 2 006 cr$  33.500.000,00
07 01 3.1.1.1 03 08 021 2 006 cr$    2.095.000,00
07 02 3.1.3.1 03 08 032 2 006 cr$      1.74.000,00
07 03 3.1.1.1 03 08 030 2 006 cr$   9.3.59.000,00
08 02 3.1.1.1 08 42 188 2 011 cr$    6.736.000,00
08 02 3.1.1.1 08 45 213 2 006 cr$    1.690.000,00
08 02 3.1.1.1 08 42 427 2 012 cr$  17.391.000,00
08 02 3.1.1.1 08 43 198 2 013 cr$  16.790.000,00
08 03 3.1.1.1 08 48 247 2 006 cr$    1.778.000,00
09 01 3.1.1.1 08 46 021 2 006 cr$       353.000,00
09 02 3.1.1.1 08 46 224 2 006 cr$    5.450.000,00
10 01 3.1.1.1 13 07 021 2 006 cr$       206.000,00
10 02 3.1.1.1 13 75 428 2 006 cr$  22.904.000,00
10 02 3.1.3.2 13 75 428 2 006 cr$    1.500.000,00
11 02 3.1.1.1 15 81 486 2 006 cr$    3.019.000,00
12 01 3.1.1.1 10 58 021 2 006 cr$  11.068.000,00
12 02 3.1.1.1 10 58 021 2 006 cr$  31.264.000,00
12 03 3.1.1.1 16 88 534 2 006 cr$    6.689.000,00
13 01 3.1.1.1 16 07 021 2 006 cr$    2.115.000,00
13 03 3.1.1.1 16 88 532 2 006 cr$  15.654.000,00
14 02 3.1.1.1 16 07 021 2 006 cr$    5.941.000,00
14 03 3.1.1.1 10 60 325 2 015 cr$  18.359.000,00
14 04 3.1.1.1 11 62 347 2 015 cr$    7.131.000,00
14 05 3.1.1.1 10 58 575 2 015 cr$    8.046.000,00
14 06 3.1.1.1 10 60 326 2 015 cr$    3.507.000,00
14 07 3.1.1.1 13 76 448 2 015 cr$    2.253.000,00
14 01 3.1.3.2 10 60 327 2 006 cr$  30.000.000,00
14 02 3.1.2.0 16 07 021 2 006 cr$  50.000.000,00
15 01 3.1.1.3 15 82 494 2 005 cr$  60.000.000,00
15 01 3.2.8.0 15 84 494 2 017 cr$    3.000.000,00
15 01 3.2.5.1 15 82 495 2 004 cr$  24.561.000,00
15 01 3.2.5.2 15 82 495 2 004 cr$    4.692.000,00
12 02 4.1.1.0 08 42 188 1 006 cr$  32.000.000,00
01 01 4.1.2.0 01 01 021 1 001 cr$  14.000.000,00
                               Total......... cr$ 494.215.000,00
Art 2º - O crédito autorizado. pelo artigo 1° será coberto com anulações parciais e totais das seguintes dotações orçamentárias:
14 08 3.1.1.1 04 16 096 2 015 cr$  1.350.000,00
14 07 3.1.2.0 13 76 448 2 015 cr$     215.000,00
14 07 3.1.3.2 13 76 448 2 015 cr$       50.000,00
14 01 3.1.3.2 10 60 021 2 006 cr$       33.150,00
14 04 3.1.3.2 11 62 347 2 015 cr$       50.000,00
14 05 3.1.2.0 10 58 575 2 015 cr$  4.664.000,00
14 06 4.1.2.0 10 60 326 1 015 cr$     300.000,00
14 06 3.1.3.2 10 60 326 2 015 cr$       50.000,00
14 01 3.1.1.1 10 60 021 2 006 cr$  5.545.900,00
13 03 3.1.3.1 16 88 532 2 006 cr$       50.000,00
13 03 3.1.3.2 16 88 532 2 006 cr$       50.000,00
13 02 3.1.3.2 16 91 573 2 006 cr$     105.000,00
13 02 4.1.2.0 16 91 573 1 006 cr$       50.000,00
13 02 3.1.2.0 16 91 573 2 006 cr$  3.500.000,00
13 01 3.1.2.0 16 07 021 2 006 cr$       50.000,00
13 01 3.1.3.1 16 07 021 2 006 cr$       50.000,00
13 01 3.1.3.2 16 07 021 2 006 cr$       10.000,00
13 02 3.1.1.1 16 91 573 2 006 cr$       10.970,00
12 02 4.1.1.0 16 88 534 1 005 cr$       46.952,05
10 02 3.1.2.0 13 75 428 2 006 cr$  5.000.000,00
11 02 3.1.2.0 15 81 483 2 006 cr$   9.000.000,00
11 02 3.1.3.1 15 81 483 2 006 cr$  2..445.568,00
11 02 3.1.3.2 15 81 483 2 006 cr$        22.250,00
11 02 3.1.2.0 15 81 486 2 006 cr$        84.140,00
10 02 4.1.2.0 13 75 428 1 006 cr$        60.050,00
09 02 4.1.2.0 08 46 224 1 006 cr$      230.000,00
09 02 3.1.3.2 08 46 224 2 006 cr$        44.800,00
08 03 3.1.3.2 08 48 247 2 006 cr$        32.244,00
08 03 3.1.2.0 08 48 247 2 006 cr$        20.000,00
08 02 3.2.3.1 08 42 188 2 007 cr$ 18.000.000,00
08 02 3.1.3.2 08 45 213 2 006 cr$        10.000,00
08 02 3.1.2.0 08 45 213 2 006 cr$   1.101.438,00
08 02 3.1.3.1 88 45 213 2 006 cr$   1.867.000,00
08 02 3.1.3.1 08 42 188 2 011 cr$      200.000,00
07 03 4.1.2.0 03 '08 030 1 001 cr$     337.781,00
07 03 3.1.2.0 03 08 030 2 006 cr$        17.500.00
07 02 4.1.2.0 03 08 032 1 001 cr$      100.000,00
07 02 3.1.1.1 03 08 032 2 006 cr$   2.000.000,00
07 03 3.1.3.1 03 08 030 2 006 cr$      200.000.00
08 01 3.1.1.1 08 07 021 2 006 cr$   1.330.000,00
08 02 3.1.1.1 08 42 190 2 014 cr$   6.811.341.00
09 01 4.1.2.0 08 46 021 1 006 cr$      100.000.00
11 01 3.1.1.1 15 81 021 2 006 cr$   3.300.000,00
10 01 3.1.2.0 13 07 021 2 006 cr$       50.000,00
10 01 3.1.3.2 13 07 021 2 006 cr$       50.000,00
10 02 3.1.3.1 13 75 428 2 006 cr$     400.000,00
11 01 3.1.2.0 15 81 021 2 006 cr$     500.000,00
11 01 3.1.3.1 15 81 021 2 006 cr$       50.000,00
11 01 4.1.2.0 15 81 021 1 001 cr$  4.000.000,00
12 01 3.1.3.1 10 58 021 2 006 cr$       50.000,00
12 01 4.1.2.0 10 58 021 1 001 cr$     976.540,00
12 02 3.1.2.0 10 58 021 2 006 cr$   1.510.000,00
12 02 3.1.3.2 10 58 021 2 006 cr$      400.000,00
12 02 3.1.3.1 10 58 021 2 006 cr$      250.000,00
12 02 4.1.1.0 15 81 487 1 008 cr$  10.000.000,00
12 02 4.1.1.0 04 16 096 1 013 cr$  89.000.000,00
12 03 3.1.3.2 16 88 534 2 006 cr$       404.000,00
12 03 4.1.2.0 16 88 534 1 001 cr$  10.000.000,00
13 01 4.1.2.0 16 07 021 1 006 cr$       200.000,00
13 02 3.1.3.1 16 91 573 2 006 cr$    2.000.000,00
14 02 3.1.3.1 16 07 021 2 006 cr$       300.000,00
14 03 4.1.2.0 10 60 325 1 001 cr$  16.897.211,00
14 05 4.1.2.0 10 58 575 1 015 cr$         94.000,00
14 08 3.1.2.0 04 16 096 2 015 cr$         50.000,00
14 08 3.1.3.2 04 16 096 2 015 cr$         50.000,00
02 01 3.1.3.1 03 07 020 2 006 cr$       150.000,00
02 01 3.1.3.2 15 81 486 2 006 cr$    3.000.000,00
02 01 4.1.2.0 03 07 020 1 006 cr$       149.495,00
03 01 3.1.2.0 03 09 021 2 006 cr$         50.000,00
03 01 3.1.3.2 03 09 021 2 006 cr$         24.720,00
03 01 4.1.2.0 03 09 021 1 006 cr$         38.223,00
04 01 3.1.2.0 03 07 021 2 006 cr$         67.000,00
04 01 3.1.3.1 03 07 021 2 006 cr$         50.000,00
07 02 3.1.3.2 03 08 032 2 006 cr$       391.542,00
06 01 4.1.2.0 03 07 021 1 001 cr$         27.382,00
06 01 3.1.9.2 03 07 021 2 010 cr$       190.000,00
05 01 3.1.3.2 03 07 021 2 006 cr$       700.000,00
05 01 3.1.3.1 03 07 021 2 006 cr$         50.000,00
14 09 3.1.3.1 04 16 097 2 015 cr$         50.000,00
12 02 4.1.1.0 11 65 363 1 010 cr$  275.375.911,95
02 01 3.1.2.0 03 07 020 2 006 cr$         47.651,00
05 01 3.1.2.0 03 07 021 2 006 cr$       126.240,00
08 02 3.1.2.0 08 42 188 2 011 cr$    8.000.000,00
                             Total........... cr$ 494.215.000,00
Art 3º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se, Afixe-se e Cumpra-se
Aparecida, 11 de setembro de 1.984.
Aristeu Vieira Vilela
PREFEITO MUNICIPAL
 
Autor
Executivo
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
SAAE - PORTARIA Nº 20, 09 DE MARÇO DE 2026 Designa o Comitê Executivo para fiscalização e acompanhamento do financiamento com a FEHIDRO (Fundo Estadual de Recursos Hídricos), para Elaboração do Projeto Executivo completo do Sistema de Esgotamento Sanitário do Bairro Santa Edwiges de Aparecida/SP 09/03/2026
SAAE - PORTARIA Nº 19, 05 DE MARÇO DE 2026 Determina à abertura de Sindicância Administrativa n° 02/26 para apuração da legalidade da concessão e pagamento do Adicional de Dedicação Plena (ADP) a servidores ativos da Autarquia Municipal de Aparecida, bem como para verificação da existência de direito adquirido, regularidade das incorporações e eventual necessidade de adoção de providências administrativas e legislativas, e dá outras providências. 05/03/2026
SAAE - PORTARIA Nº 18, 03 DE MARÇO DE 2026 Retificação da portaria n° 16, de 20 de fevereiro de 2026, no que se refere à composição da Comissão de Processo Administrativo, conforme segue: 03/03/2026
SAAE - PORTARIA Nº 17, 23 DE FEVEREIRO DE 2026 Exonera a pedido o (a) Servidor (a) Público, Sr (a). Adrian Anthony de Toledo Ontiveros 23/02/2026
SAAE - PORTARIA Nº 16, 20 DE FEVEREIRO DE 2026 Dispõe sobre a instauração de procedimento administrativo para apuração de irregularidades e implementação de medidas de fortalecimento dos procedimentos internos no âmbito do SAAE, em cumprimento à Recomendação Administrativa expedida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. 20/02/2026
Minha Anotação
×
LEI Nº 2098, 11 DE SETEMBRO DE 1984
Código QR
LEI Nº 2098, 11 DE SETEMBRO DE 1984
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.
Seta
Telefone: (12) 3104-4000
Endereço: Rua Professor José Borges Ribeiro, 167 | CEP: 12570-013
Segunda-feira a Sexta-feira das 08h às 17h
CNPJ: 46.680.518/0001-14
Prefeitura de Aparecida
Versão do Sistema: 3.4.5 - 08/01/2026
Copyright Instar - 2006-2026. Todos os direitos reservados - Instar Tecnologia Instar Tecnologia