Ir para o conteúdo

Prefeitura de Aparecida e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Prefeitura de Aparecida
Acompanhe-nos:
Rede Social Facebook
Rede Social Instagram
Legislação
ARRASTE PARA VER MAIS
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
Artigo
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
LEI Nº 2059, 01 DE DEZEMBRO DE 1983
Assunto(s): Administração Municipal
Em vigor
Ementa Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar até o limite de Cr$ 29.290.652,37
LEI Nº 2059/83
 
ARISTEU VIEIRA VILELA, Prefeito Municipal de Aparecida: Faço saber que a Câmara Municipal de Aparecida decreta e eu promulgo a seguinte lei.
Art 1º - Fica o senhor Prefeito Municipal autorizado a abrir um crédito adicional até o limite de C$ 29.290.652,37 (vinte e nove milhões, duzentos e noventa mil, seiscentos cinquenta e dois cruzeiros e trinta e sete centavos) suplementar às seguintes dotações orçamentárias:
 
01 01 3111 01 01 021 2 002 CR$ 500.000,00
01 01 3111 01 01 021 2 001 CR$ 200.000,00
01 01 3113 01 01 021 2 001 CR$ 50.000,00
01 01 3252 15 82 495 2 001 CR$ 2.168,00
01 01 3253 15 82 495 2 001 CR$ 9.460,00
01 01 3120 01 01 021 2 001 CR$ 100.000,00
01 01 3132 01 01 021 2 001 CR$ 300.000,00
04 01 3132 03 07 021 2 006 CR$ 1.500.000,00
06 01 3111 03 08 032 2 008 CR$ 1.531.401,81
08 01 3111 03 07 021 2 011 CR$ 350.935,76
08 01 3132 03 07 021 2 011 CR$ 1.200.000,00
09 01 3111 13 75 728 2 015 CR$ 55.938,91
10 01 3111 08 42 188 2 018 CR$ 299.058,06
10 04 3111 08 45 213 2 018 CR$ 168.192,00
10 04 3131 08 45 213 2 018 CR$ 460.000,00
10 05 3111 08 43 188 2 018 CR$ 189.000,00
10 08 3111 08 46 224 2 018 CR$ 4.500,00
11 03 3120 10 58 575 2 013 CR$ 1.800.000,00
11 03 3111 10 58 575 2 013 CR$ 6.600.000,00
11 04 3111 10 60 325 2 020 CR$ 3.800.000,00
11 04 3120 10 60 325 2 020 CR$ 1.500.000,00
11 03 4110 10 58 575 2 009 CR$ 900.000,00
11 10 3132 10 60 327 1 009 CR$ 1.500.000,00
12 03 3111 10 58 573 2 021 CR$ 1.021.000,00
13 01 3113 15 82 492 2 025 CR$ 300.000,00
13 01 3252 15 82 495 2 028 CR$ 148.997,83
13 01 3261 03 08 033 2 032 CR$ 4.000.000,00
13 01 3280 15 84 494 2 031 CR$ 800.000,00
TOTAL GERAL CR$ 29.290.652,37
 
 
Art 2º- O crédito autorizado pelo artigo 1º será coberto com anulações parciais das seguintes dotações orçamentárias.
02 01 3111 03 07 021 2 004 CR$ 188.568,03
02 01 3120 03 07 021 2 003 CR$ 9.056,96
02 02 3111 03 07 020 2 003 CR$ 48.545,13
02 02 3120 03 07 020 2 003 CR$ 80.000,00
02 02 3132 03 07 020 2 003 CR$ 519,92
04 01 3111 03 07 021 2 006 CR$ 453.286,45
04 01 3291 03 07 021 2 006 CR$ 9.745,63
05 01 3111 03 07 021 2 007 CR$ 35.668,50
05 01 3120 03 07 021 2 007 CR$ 62.940,36
05 01 3132 03 07 021 2 007 CR$ 13.000,00
05 01 3132 03 07 023 2 007 CR$ 9.570,00
06 01 3120 03 08 032 2 008 CR$ 47.100,00
06 02 3111 03 08 032 2 008 CR$ 399.670,51
06 02 3120 03 08 032 2 008 CR$ 20.000,00
06 02 3132 03 08 032 2 008 CR$ 40.959,16
06 03 3111 03 07 021 2 009 CR$ 10.553,69
06 03 3132 03 07 021 2 009 CR$ 2.000,00
06 03 3291 03 07 021 2 009 CR$ 400.000,00
07 01 3120 03 08 032 2 010 CR$ 187.663,90
08 01 3120 03 07 021 2 011 CR$ 1.000.000,00
08 01 3132 03 07 021 2 014 CR$ 4.663,00
08 01 4120 03 07 021 1 003 CR$ 39.790,40
08 02 3111 03 07 021 2 012 CR$ 95.178,12
09 01 3131 13 75 428 2 015 CR$ 339.200,00
09 01 3132 13 75 428 2 014 CR$ 100.000,00
09 01 3132 13 75 428 2 015 CR$ 100.000,00
09 02 3111 13 75 428 2 017 CR$ 60.345,02
09 02 3120 13 75 428 2 017 CR$ 10.098,00
09 02 3132 13 75 428 2 017 CR$ 29.950,00
10 01 3120 08 42 188 2 018 CR$ 258.658,50
10 02 3111 08 42 427 2 018 CR$ 12.701,42
10 02 3111 08 42 427 2 016 CR$ 4.400.254,52
10 02 3120 08 42 427 2 013 CR$ 1.857.000,00
10 02 3120 08 42 427 2 018 CR$ 2.532.118,58
10 02 3132 08 42 427 2 014 CR$ 240.000,00
10 02 3111 08 42 188 2 018 CR$ 51.731,34
10 04 3120 08 45 213 2 018 CR$ 19.550,00
10 04 3132 08 45 213 2 018 CR$ 45.814,00
10 05 3120 08 45 188 2 018 CR$ 49.700,00
10 06 3111 08 45 247 2 018 CR$ 82.596,00
10 07 3111 11 65 363 2 018 CR$ 134.094,58
10 07 3120 11 65 363 2 018 CR$ 7.250,00
10 07 3131 11 65 363 2 018 CR$ 93.000,00
10 07 3132 11 65 023 2 018 CR$ 7.198,00
10 07 3132 11 65 363 2 018 CR$ 8.971,63
10 08 3120 08 46 224 2 018 CR$ 41.460,00
10 08 3131 08 46 224 2 018 CR$ 9.000,00
10 08 3132 08 46 224 2 018 CR$ 5.270,00
10 08 4110 08 46 224 1 088 CR$ 18.956,00
11 01 3111 10 58 021 2 020 CR$ 108.338,91
11 01 3120 10 58 021 2 020 CR$ 48.149,60
11 01 3132 10 58 021 2 020 CR$ 193.900,00
11 02 3111 10 60 328 2 020 CR$ 61.367,26
11 03 3132 10 58 575 2 020 CR$ 48.051,85
11 03 4110 10 58 575 1 010 CR$ 1.000.000,00
11 05 3111 16 88 532 2 020 CR$ 89.775,14
11 06 3111 03 07 021 2 020 CR$ 8.048,65
11 06 3120 03 07 021 2 020 CR$ 41.420,34
11 06 3132 03 07 021 2 020 CR$ 53.687,38
11 07 3111 03 07 021 2 020 CR$ 297.258,43
11 07 3120 03 07 021 2 020 CR$ 45.486,90
11 08 3111 10 60 326 2 020 CR$ 150.118,00
11 08 4110 10 60 326 1 009 CR$ 14.000,00
11 09 3111 04 16 097 2 020 CR$ 33.651,93
11 10 3120 10 60 327 2 020 CR$ 400.000,00
11 10 4110 10 60 327 0 009 CR$ 253.664,00
12 01 3111 03 07 021 2 021 CR$ 1.700.000,00
12 01 3131 03 07 021 2 021 CR$ 21.833,36
12 01 3132 03 07 021 2 021 CR$ 6.175,00
12 01 4110 03 07 025 2 011 CR$ 40.410,00
12 01 4110 15 81 487 1 016 CR$ 422.780,00
12 02 3111 16 88 534 2 021 CR$ 4.952,03
12 02 3120 16 88 534 2 021 CR$ 43.156,17
13 01 3111 15 81 483 2 022 CR$ 1.822.591,76
13 01 3251 15 82 495 2 027 CR$ 2.140.505,27
13 01 3253 15 82 492 2 029 CR$ 51.732,00
12 01 3113 15 82 492 2 026 CR$ 6.516.201,04
TOTAL GERAL CR$ 29.290.652,37
 
Art 3º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se, Afixe-se e Cumpra-se
Aparecida, 01 de dezembro de 1.983
Aristeu Vieira Vilela
PREFEITO MUNICIPAL
 
Autor
Executivo
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
SAAE - PORTARIA Nº 65, 19 DE ABRIL DE 2024 Nomeia a Comissão de Fiscalização e Acompanhamento do Concurso Público 01/2024 19/04/2024
SAAE - PORTARIA Nº 64, 19 DE ABRIL DE 2024 Nomeia o Sr. Eusébio Emilio Castro Acosta no cargo em função de confiança – função gratificada – de Chefe de Setor de Elétrica em conformidade com a Lei n° 4558/2024 19/04/2024
SAAE - PORTARIA Nº 63, 18 DE ABRIL DE 2024 Autoriza a Concessão De Licença Prêmio ao Servidor Público Municipal, Sr. LUIZ CLAUDIO DE JESUS 18/04/2024
SAAE - PORTARIA Nº 62, 18 DE ABRIL DE 2024 Autoriza a Concessão De Licença Prêmio ao Servidor Público Municipal, Sr. MARCELO HENRIQUE ALVES 18/04/2024
SAAE - PORTARIA Nº 61, 18 DE ABRIL DE 2024 Autoriza a Concessão De Licença Prêmio ao Servidor Público Municipal, Sr. JOSE CARLOS DA FONSECA 18/04/2024
Minha Anotação
×
LEI Nº 2059, 01 DE DEZEMBRO DE 1983
Código QR
LEI Nº 2059, 01 DE DEZEMBRO DE 1983
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.
Seta
Versão do Sistema: 3.4.0 - 05/02/2024
Copyright Instar - 2006-2024. Todos os direitos reservados - Instar Tecnologia Instar Tecnologia