Ir para o conteúdo

Prefeitura de Aparecida e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Prefeitura de Aparecida
Acompanhe-nos:
Rede Social Facebook
Rede Social Instagram
Legislação
Atualizado em: 10/12/2021 às 16h05
ARRASTE PARA VER MAIS
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
Artigo
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
LEI Nº 2042, 17 DE AGOSTO DE 1983
Assunto(s): Administração Municipal
Em vigor
Ementa Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar até o limite de Cr$ 50.785.000,00 - inclusive verbas da Câmara
ARISTEU VIEIRA VILELA, Prefeito Municipal de Aparecida : Faço saber que a Câmara. Municipal decreta e eu promulgo a seguinte lei :
Art 1º - Fica o senhor Prefeito Municipal autorizado a abrir um crédito adicional até o limite de Cr$ 50.785.000,00 (cinquenta milhões, setecentos e oitenta e cinco mil cruzeiros),suplementar às seguintes dotações orçamentárias :
01 01 3.1.1.1 01 01 021 2 001 Cr$ 4.000.000,00
01 01 3.1.1.3 01 01 021 2 001 Cr$ 600.000,00
01 01 3.1.2.0 01 01 021 2 001 Cr$ 300.000,00
01 01 .3.1.1.2 01 01 021 2 001 Cr$ 600.000,00
01 01 .3.2.5.3 15 82 495 2 001 Cr$ 100.000,00
04 01 3.1.1.1 03 07 021 2. 006 Cr$ 600.000,00
05 01 3.1.1.1 03 07 021 2. 007 Cr$ 180.000,00
06 02 3.1.1.1 03 08 032 2 008 Cr$ 15.000,00
08 01 3.1.2.0 03 07 02.1 2 013 Cr$ 1.500.000,00
08 01. 3.1.3.2 03 07 021 2 011 Cr$ 1.500.000,00
09 01 3.1.2.0 13 75 428 2 013 Cr$ 1.500.000,00
09 01 3.1.2.0 13 75 148 2 015 Cr$ 500.000,00
10 01 3.1.1.1 08 42 188 2 018 Cr$ 300.000,00
10 02 3.1.2.0 08 42 427 2. 018 Cr$ 6.000.000,00
10 08 4.1.1.0 08 46 224 1 008 Cr$ 700.000,00
11 01 3.1.2.0 10 58 021 2. 020 Cr$ 200.000,00
11 03 3.1.1.1 10 58 575 2 020 Cr$ 5.600.000,00
11 03 3.1.2.0 10 58 575 2 013 Cr$ 4.000.000,00
11 04 3.1.2.0 10 60 325 2 020 Cr$ 3.000.000,00
11 07 3.1.1.1 11  62 347 2 020 Cr$ 500.000,00
12 02 4.1.1.0 16 88 534 1 017 Cr$ 940.000,00
12 03 3.1.2.0 10 58 573 2 021 Cr$ 200.000,00
13 01 3.1.3.2 15 81 483 2 022 Cr$ 50.000,00
13 01 3.1.3.2 15 81 486 2 023 Cr$ 300.000,00
13 01 3.2.8.0 15 84 494 2 030 Cr$ 1.600.000,00
13 01 4.3.5.1 03 08 033 2 033 Cr$ 16.000.000,00
  Cr$ 50.785.000,00

Art 1º - O crédito autorizado pelo artigo 1º será coberto com anulações parciais das seguintes dotações orçamentárias :
02 01 3.1.1.1 03 07 021 2 004 Cr$ 1.100.000,00
02 01 4.1.2.0 03 07 021 1 001 Cr$ 515.830,00
02 02 3.1.1.1 03 07 020 2 003 Cr$ 1.500.000,00
05 01 3.1.3.2 03 07 021 2 007 Cr$ 150.000,00
06 01 3.1.2.0 03 08 032 2 008 Cr$ 100.000,00
06 01 3.1.3.1 03 08 032 2 008 Cr$ 14.000,00
06 01 3.1.3.2 03 08 032 2 008 Cr$ 8.500,00
06 03 3.1.2.0 03 07 021 2 009 Cr$ 20.000,00
07 01 3.1.1.1 03 08 032 2 010 Cr$ 400.000,00
07 01 3.1.3.2 03 08 032 2 010 Cr$ 100.000,00
08 01 3.1.1.1 03 07 021 2 011 Cr$ 2.000.000,00
10 01 4.1.2.0 08 42 188 1 005 Cr$ 1.946.000,00
10 01 4.1.1.0 08 42 188 1 008 Cr$ 17.000.000,00
10 02 4.1.2.0 08 42 427 1 005 Cr$ 400.000,00
10 02 4.1.1.0 08 42 427 1 008 Cr$ 3.367,00
10 05 3.1.2.0 08 43 188 2 018 Cr$ 120.000,00
10 05 3.1.3.2 08 43 188 2 018 Cr$ 111.400,00
10 06 3.1.1.1 08 48 247 2 018 Cr$ 600.000,00
10 06 3.1.2.0 08 48 247 2 018 Cr$ 21.000,00
10 06 3.1.3.2 08 48 247 2 018 Cr$ 10.000,00
10 06 4.1.2.0 08 48 247 1 004 Cr$ 200.000,00
10 07 3.1.1.1 11 65 363 2 018 Cr$ 400.000,00
10 08 3.1.1.1 08 46 224 2 018 Cr$ 700.000,00
11 03 3.1.3.2 10 58 575 2 014 Cr$ 1.000.000,00
11 02 4.1.1.0 10 60 328 1 009 Cr$ 152.872,24
11 04 3.1.3.2 10 60 325 2 020 Cr$ 1.000.000,00
11 04 4.1.2.0 10 60 325 1 006 Cr$ 1.035.200,00
11 07 3.1.3.2 11 62 347 2 020 Cr$ 50.000,00
11 08 3.1.2.0 10 60 326 2 020 Cr$ 1.250,00
11 09 3.1.2.0 04 16 097 2 020 Cr$ 170.880,00
11 09 3.1.3.2 04 16 097 2 020 Cr$ 6.000,00
11 09 4.1.2.0 04 16 097 1 006 Cr$ 50.000,00
11 10 3.1.1.1 10 60 327 2 020 Cr$ 780.000,00
11 10 3.1.2.0 10 60 327 2 020 Cr$ 2.000.000,00
12 01 3.1.2.0 03 07 021 2 021 Cr$ 16.106,66
12 01 4.1.1.0 03 07 025 1 011 Cr$ 1.000.000,00
12 01 4.1.1.0 15 81 487 1 016 Cr$ 2.600.000,00
12 01 4.1.3.0 10 07 021 1 014 Cr$ 10.000.000,00
12 02 4.1.2.0 16 88 534 1 007 Cr$ 1.300.000,00
12 03 3.1.3.2 10 58 573 2 021 Cr$ 16.5914,10
13 01 3.2.5.3 15 82 492 2 029 Cr$ 186.000,00
13 01 3.2.6.1 03 08 033 2 032 Cr$ 2.300.000,00
  Cr$ 50.785,000,00

Art 3º - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario 
Registre-se, Publique-se, Afixe-se e Cumpra-se
Aparecida, 17 de agosto de 1.983
Aristeu Vieira Vilela
PREFEITO MUNICIPAL 
Autor
Executivo
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
EDITAL Nº 6, 17 DE JUNHO DE 2025 EDITAL DE CONVOCAÇÃO 06/2025 – SAAE - DISPÕE SOBRE A CHAMADA PARA ATRIBUIÇÃO DOS CARGOS DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2024. 17/06/2025
SAAE - PORTARIA Nº 73, 09 DE JUNHO DE 2025 Nomeia o candidato aprovado no concurso público n° 01 de 2024 09/06/2025
SAAE - PORTARIA Nº 72, 05 DE JUNHO DE 2025 Determina-se a abertura da Sindicância nº 04/2025, com a finalidade de apurar responsabilidades relativas à infração de trânsito decorrente da ausência de tarjeta no veículo pertencente à autarquia, placa GJ****9 05/06/2025
SAAE - PORTARIA Nº 71, 04 DE JUNHO DE 2025 Autoriza a Concessão De Licença Prêmio ao Servidor Público Municipal, Sr. Augusto Ferreira da Silva Neto 04/06/2025
SAAE - PORTARIA Nº 70, 04 DE JUNHO DE 2025 Nomeia o candidato aprovado no concurso público n° 01 de 2024 04/06/2025
Minha Anotação
×
LEI Nº 2042, 17 DE AGOSTO DE 1983
Código QR
LEI Nº 2042, 17 DE AGOSTO DE 1983
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.
Seta
Versão do Sistema: 3.4.3 - 10/03/2025
Copyright Instar - 2006-2025. Todos os direitos reservados - Instar Tecnologia Instar Tecnologia