MANOEL NUNES ALVES, Prefeito Municipal de Aparecida, de acordo com o que estabelece p § 3º do Art. 26 da Lei ORGÂNICA DOS MUNICÍPIOS, promulga a seguinte lei:
Art 1º - Fica o Pode Executivo autorizado a abrir um crédito adiciona até a importância de Cr$ 101.500,00 - cento e um mil e quinhentos cruzeiros - suplementar a diversas dotações orçamentárias conforme a tabela anexa que fica fazendo parte integrante desta lei.
Art 2º - O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com recursos provenientes das anulações parciais e totais de diversas verbas, conforme tabela anexa que fica fazendo parte integrante desta lei.
Art 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se e Publique-se
Aparecida, 29 de setembro de 1972.
SUPLEMENTAÇÕES
3.0.0.0 Despesas Correntes
3.1.0.0 Despesas de Custeio
21 3.1.2.0 02 Material de Consumo Cr$ 3.000,00
94 3.1.2.0 11 Material de Consumo " 3.000,00
156 3.1.1.1 09 Pessoal Civil " 3.500,00
179 3.1.2.0 90 Material de Consumo " 2.000,00
186 3.1.2.0 40 Material de Consumo " 10.000,00
206 3.1.4.0 61 Encargos Diversos " 1.000,00
222 3.1.3.0 63 Serviços de Terceiros " 1.000,00
241 3.1.2.0 70 Material de Consumo " 2.000,00
247 3.1.2.0 72 Material de Consumo " 2.000,00
261 3.1.2.0 90 Material de Consumo " 2.000,00
267 3.1.2.0 92 Material de Consumo " 10.000,00
274 3.1.2.0 94 Material de Consumo " 10.000,00
3.2.0.0 Transferências Correntes
90 3.2.1.0 83 Subvenções Sociais " 2.000,00
4.0.0.0 Despesas de Capital
4.1.0.0 Investimentos
225 4.1.1.0 63 Obras Públicas " 50.000,00
-------------------------
Cr$ 101.500,00
ANULAÇÕES
3.0.0.0 Despesas Correntes
3.1.0.0 Despesas de Custeio 800,00
31 3.1.2.0 04 Material de Consumo 1.500,00
32 3.1.3.0 04 Serviços de Terceiros 1.000,00
33 3.1.4.0 04 Encargos Diversos 1.000,00
86 3.1.5.0 13 Despesas de Exercº Anteriores 1.000,00
107 3.1.3.0 12 Serviços de Terceiros 1.000,00
138 3.1.3.0 09 Serviços de Terceiros 800,00
139 3.1.4.0 09 Encargos Diversos 1.000,00
144 3.2.7.5 82 Pessoal 2.000,00
145 3.1.1.1 09 Pessoal Civil 4.112,00
154 3.1.4.0 09 Encargos Diversos 500,00
201 3.1.3.0 60 Material de Consumo 500,00
202 3.1.3.0 60 Serviços de Terceiros 500,00
203 3.1.4.0 60 Encargos Diversos 1.000,00
224 3.1.5.0 63 Despesas de Exercº Anteriores 500,00
240 3.1.1.1 70 Pessoal Civil 14.500,00
249 3.1.4.0 72 Encargos Diversos 1.000,00
270 3.1.5.0 92 Despesas de Exercº Anteriores 500,00
277 3.1.5.0 94 Despesas de Exercº Anteriores 500,00
285 3.1.5.0 95 Despesas de Exercº Anteriores 500,00
291 3.1.3.0 96 Serviços de Terceiros 288,00
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL
4.1.1.0 Investimento
27 4.1.4.0 02 Material Permanente 2.000,00
54 4.1.1.0 56 Obras Públicas 8.000,00
55 4.1.3.0 56 Equipamentos e Instalações 1.000,00
56 4.1.4.0 56 Material Permanente 1.000,00
74 4.1.3.0 02 Equipamentos e Instalações 2.000,00
75 4.1.4.0 02 Material Permanente 2.000,00
125 4.1.4.0 16 Material Permanente 3.000,00
84 4.1.3.0 10 Equipamentos e Instalações 500,00
85 4..4.0 10 Material Permanente 500,00
306 4.1.4.0 97 Material Permanente 1.000,00
97 4.1.3.0 11 Equipamentos e Instalações 3.000,00
98 4.1.4.0 11 Material Permanente 1.000,00
103 4.1.3.0 11 Equipamentos e Instalações 1.000,00
104 4.1.4.0 11 Material Permanente 1.000,00
114 4.1.3.0 11 Equipamentos e Instalações 1.500,00
115 4.1.4.0 11 Material Permanente 1.000,00
124 4.1.3.0 16 Equipamentos e Instalações 3.500,00
134 4.1.3.0 09 Equipamentos e Instalações 1.000,00
135 4.1.4.0 09 Material Permanente 1.500,00
149 4.1.3.0 09 Equipamentos e Instalações 2.500,00
150 4.1.4.0 09 Material Permanente 2.500,00
155 4.1.4.0 09 Material Permanente 1.000,00
174 4.1.1.0 02 Obras Públicas 23.500,00
175 4.1.3.0 90 Equipamentos e Instalações 500,00
183 4.1.3.0 90 Equipamentos e Instalações 500,00
264 4.1.3.0 90 Equipamentos e Instalações 500,00
265 4.1.4.0 90 Material Permanente 500,00
271 4.1.3.0 92 Equipamentos e Instalações 1.000,00
----------------------
Cr$ 101.500,00